Das Produktionsprogramm von Dosierpumpen vom Typ PAX/ 2PAX umfaßt vier Baureihen Ein-bzw. Zweizylindertriebwerke mit Selbstschmierung. Jedem Einzylindergetriebe ist ein Zweizylindergetriebe von übereinstimmender Kolbenkraft zugeordnet. Die Antriebsdrehzahl des Motors wird über einen Schneckenantrieb mit 1:14,5 Untersetzungsverhältnis reduziert. Die Drehzahl der Kurbelwelle beträgt 100 1/min. Kolbenhublänge und damit der Volumenstrom können mit Hilfe einer speziellen Verstelleinrichtung reguliert werden. Solche Einrichtung gibt es in zwei Ausführungen: für manuelle Bedienung oder kombiniert mit zusätzlicher elektrischer Verstellung. Die Verstellcharakteristik ist linear. Die Regulierung ist beim Stillstand der Pumpe sowohl auch bei Betrieb möglich .
Schnittdarstellung Triebwerk
Bei Bestellung von Ersatz- und Verschleißteilen geben Sie bitte unbedingt die Type, Registriernummer und das Baujahr der Pumpe an.
Pos.Nr | Stück-
zahl | Benennung | vorraussichtliche
Lebensdauer
(Std.)
| Bilder |
| TYP1. PAX 1976-1991 mit Uhr | TYP2 . PAX 1991-1994 mit HV | TYP3 . PAX 1994-1995- HV- mit Zahnrad  | TYP4 . PAX 1995-2014 mit SchHV |
1. | | PAX 32/16 mit EHV. | |  |
1. | 1 | Gehäuse/Casing | |  |
2. | 1 | Kreuzkopfführung/
Crosshead guide | 10000 |  |
3 | 1 | Schneckenwelle/
Worm shaft
| 15000 |  |
4 | 1 | Lagergehäuse/
Bearing box | |  |
5 | 1 | Verschlußdeckel/Cover | |  |
6 | 1 | Kupplungsbuchse/
Muff coupling | 10000 |  |
7 | 1 | Schneckenrad/Worm wheel | 15000 |  |
8 | 1 | Rillenkugellager/Gr.6006 PAX 16 und 32 für Schneckenwelle
Grooved ball bearing | 12000 |  |
9 | 1 | 1xRillenkugellager PAX 16 und PAX 32 Gr.6306
2xKegelrollenlager PAX 64 Gr.30208
1xPendelrollenlager/ PAX 100
für Schneckenwelle | 12000 |  |
10 | 1 | Kreuzkopfkörper/
Crosshead body | 15000 |  |
11 | 1 | Pleulstange/ Buchse
Connecting rod/Bush | 10000 |   |
12 | 1 | Nutringmanschette | |  |
13 | 1 | Kreuzkopfbolzen/
Crosshead pin | 15000 |  |
14 | 1 | Überwurfmutter/
Retaining nut | 20000 |  |
15 | 1 | Schneidring 20,16,10 mm/Ferrule | 10000 |  |
16 | 1 | Kurbelwelle/Crankshaft
links | 15000 |  |
17 | 1 | Lagerhülse/Beering sleeve | |  |
18 | 1 | Spindelmutter/Spindle nut | 20000 |  |
19 | 1 | Exzenter/Eccentric | 10000 |  |
20 | 1 | Gleitstein/Slide | 10000 |  |
21 | 2 | Kegelrollenlager Gr.30305 Kurbelwelle PAX 64 , Kegelrollenlager Gr.30204 Kurbebwelle PAX 16,32 /Tapered roller bearing
| 12000 |  |
22 | 1 | Verstellgehäuse/
Adjustment housing | |  |
27 | 1 | Deckel des Verstellgehäuses/
Cover adjustment housing | |  |
28 | 1 | Ritzelwelle/Pinion shaft | |  |
29 | 1 | Handrad mit integrierter Hublängenanzeige/16,32,64,oder100 mm
Handwheel with integrated hub length indicator | |  |
27,28,29,30 | 1 | Deckel des Verstellgehäuses kompl.mit Ritzelwelle,Flügelschraube,Handrad mit integrierter Hublängenanzeige/16,32,64,oder100 mm für PAX- Typ 2,3,4 Cover adjustment housing ,Pinion shaft ,
Handwheel with integrated hub length indicator | |  |
23,24,25,26 | 1 | Stellspindel kompl. Stellspindel,Deckel,Ritzel,Axialkugellager,Rundring für PAX -Typ 2,3,4 | |  |
23,24,25,26 | 1 | Stellspindel kompl. Stellspindel,Deckel,Ritzel,Axialkugellager,Rundring für PAX -Typ 1 Bj. 1976-1991 | |  |
| 1 Satz | Dichtungssatz A=PAX 16,32, B=PAX 64 ,oder C=PAX 100
| |  |
Schnittdarstellung Pumpenzylinder
Pumpenzylinderteile für V 4A- Ausführung normal Gr. 3 – 50 / pump cylinder standard construction

Pos.Nr | Stück-
zahl | Type - Benennung / designation | vorraussichtliche
Lebensdauer
(Std.)
| Bilder |
1 | 1 | PAE - PAX / Pumpenzylinderkörper Edelstahl 1.4571 /
pump barrel body | | |
2 | 1 | PAE - PAX / Grundring PTFE/
guide ring | |  |
3 | 1 | PAE - PAX / Stopfbuchspackung oder Dichtsätze PTFE 3+5 NDM /
stuffing box packing | |  |
5 | 1 | PAE - PAX / Stopfbuchsdrücker/
stuffing box compactor | |  |
6 | 1 | PAE - PAX / Stopfbuchsmutter/
stuffing box nut | |  |
7 | 1 | PAE - PAX / Plunger Edelstahl 1.4571 oder Hartporzellan | |  |
8 | 1 Satz | PAE - PAX / Ventile/valve : Doppelkugelventil PAX 16 / 3 - 20 (6 Kugel) / twin-ball valve, | |  |
8 | 1 Satz | PAE - PAX / Ventile/valve : Doppelkugelventil ( 9 Kugel) / twin-ball valve, -Doppeltgeführtes federbel. Kegelventil / Double-guided, spring-loaded cone valve | |   |
8 | 1 Satz | PAE - PAX /Ventile/valve : Doppelkugelventil ( 16 Kugel) / twin-ball valve, -Doppeltgeführtes federbel. Kegelventil / Double-guided, spring-loaded cone valve | |   |
8 | 1 Satz | PAE - PAX / Ventile/valve : Doppelkugelventil / twin-ball valve, -Doppeltgeführtes federbel. Kegelventil / Double-guided, spring-loaded cone valve | |   |
8 | 1 Satz | PAE - PAX / Kegelventil : DU 36 - 50 | |   |
9 | 2 | PAE - PAX / Ventilflansche / valve flange | |  |
10 | 1 Satz | Verschleißteilsatz
PAE - PAX/2PAX 16/ 3- 20 mm Plunger
PAE - PAX/2PAX 32/ 4- 80 mm Plunger
PAE - PAX/2PAX 64/ 8-125 mm Plunger
PAE - PAX/2PAX100/22-125 mm Plunger
| |  |
Pumpenzylinderteile für V 4A- Ausführung Gr. 56 – 125 / Singel-acting pump cylinder of Cr-Ni-steel 1.4571

Pos.Nr | Stück-
zahl | Benennung / designation | vorraussichtliche
Lebensdauer
(Std.)
| Bilder |
1 | 1 | Pumpenzylinderkörper Edelstahl 1.4571 / pump cylinder body | | |
2 | 1 | Grundring PTFE / base ring PTFE | |  |
3 | 1 | Stopfbuchspackung / stuffing box packing
Dichtsatz PTFE 3+5 NDM
PTFE 3+5 HDM
PTFE 3+5 HÖDM | |   |
4 | 1 | Sperrkammerring 1.4571 / sealing chamber ring | |  |
5 | 1 | Stopfbuchsdrücker 1.4571 /stuffing box compressor | |  |
6 | 1 | Stopfbuchsmutter / stuffing box nut | |  |
7 | 1 | Plunger 56-125 mm, Edelstahl 1.4571
oder Hartpozellan | |  |
8 | 1 Satz | Kegelventile 1.4571 oder PTFE /valve,.Spring-loaded cone valve , Kugelventile 1.4571 oder PTFE /GLAS (50,65,80 Kugel) / valve - ball valve, | |  |
8 | 1 Satz | Kegelventile 1.4571 oder PTFE /valve,.Spring-loaded cone valve , Kugelventile 1.4571 oder PTFE /GLAS (50,65,80 Kugel), / valve - ball valve, | |   |
9 | 2 | Ventilkappen /valve cap | |  |
| | Verschleißteilsatz
PAX/2PAX 32 / 56 - 80 mm
PAX/2PAX64 / 36 - 50 mm
PAX/2PAX64 / 56 - 80 mm
PAX/2PAX64/ 100 - 125 mm
Kegel oder Kugelventil
Packung oder Dichtsatz:
1x Satz Ventile,1xPlunger,1xGrundring,1xSperrkammerring,1xStopfbuchsdrücker,Packung oder Dichtsatz 3+5 HDM | |  |
Pumpenzylinderteile für Faltenbalgzylinder in V4A und PVDF /bellow pump cylinder of Cr-Ni-steel 1.4571,PVDF and PTFE

Pos.Nr | Stück-
zahl | Benennung / designation | vorraussichtliche
Lebensdauer
(Std.)
| Bilder |
1 | 1 | Stellring / collar | | |
2 | 1 | Zylinderaufnahme / cylinder recording | | |
3 | 1 | Führungsring / bottom ring | | |
4 | 1 | Stopfbuchspackung / Stuffing box packing | | |
5 | 1 | Drücker / stuffing box compactor | | |
6 | 1 | Kolbenstange / piston rod | | |
7 | 1 | Dichtung / seal | | |
8 | 1 | Faltenbalg PTFE / bellow | |  |
9 | 2 | Ventilflansche / valve flange | | |
10 | 1 | Pumpenzylinderkörper / pump cyinder
V4A oder PVDF | | |
Pumpenzylinderteile für Membranpumpenzylinder PAX 32/ diaphragm pump cylinder of Cr-Ni-steel 1.4571

Pos.Nr | Stück-
zahl | Benennung / designation | vorraussichtliche
Lebensdauer
(Std.)
| Bilder |
2 | 1 | Kreuzkopfführung / Crosshead guide | | |
3 | 1 | Pumpenzylinder / pump cylinder | 20000 | |
4 | 1 | Plunger kompl. / Plunger complet | 20000 | |
5 | 1 | Dichtsatz 3NDM/ 1sealing set of PTFE | 10000 |  |
6 | 1 | Dichtsatz 2NDM/ 1sealing set of PTFE | 10000 |  |
7 | 2 | Ventilflansch / valve flange | |  |
8 | 1 | Kombiniertes Überdruck- und Entlüftungsventil / Combined pressure and vent valve | 20000 |  |
9 | 1 | Membrane PTFE / diaphragm | 5000 h. depending on fluid medium |  |
10 | 1 | Federbelastets Kegelventil 10 - 25M,
Doppelkugelventil (9 Kugel) 10 - 25 M | |   |
10 | 1 | Federbelastets Kegelventil 28 - 50M,
Doppelkugelventil (16 Kugel) 28 - 50 M | |   |
10 | 1 | Federbelastets Kegelventil, 28 - 50 M
Doppelkugelventil 28 -50 M | |   |
| 1 | Reaktionskopfplatte Cr-Ni-Stahl 1.4571,PVC,PVDF /Reaction headstock | 10000-20000 je n. Fördermedium | |
Pumpenzylinderteile für Membranpumpenzylinder PAX 64 / 40 – 80 MS,M2S /Diaphram pump cylinder,made of Cr-Ni-steel 1.4571 with double diaphragm and diaphragm breakage safety PAX 64-40-80 M 2 S

Pos.Nr | Stück-
zahl | Benennung / designation | vorraussichtliche
Lebensdauer
(Std.)
| Bilder |
1 | 1 | Kreuzkopfführung / crosshead guide | | |
2 | 1 | Zylinderbuchse / cylinder liner | 10000 |  |
3 | 2 (MS)
1 (M2) | Membrane PTFE / diaphram | 5000 |  |
4 | 1 | Kolbenstange mit Kolben kompl. / piston rod with piston | 10000-20000 |  |
5 | 2 | Außenlippenringe DU 40,50,56,63,70,80 / Outer lip rings | 10000 |  |
6 | 1 | Rundring / round ring | 10000 |  |
7 | 1 | Ergänzungsventil kompl. 40 - 80 / Supplementary valve complet | 10000-20000 je
nach Betriebsbed. |  |
8 | 1 | Ölvorratsbehälter / Oil reservoir | 20000 |  |
9 | 1 | Füllventil (MS) / filling valve | |  |
10 | 1 | Signalisation kompl. (MS) / signaling completely | 20000 | |
11 | 2 | -Federbelastetes Kegelventil 40 - 80 M, / spring-loaded cone valve,
-Kugelventil 40 - 80 M / Ball valve
-Kegelventil 40 - 80 M PTFE,PVC 40 - 80 M | 1000-10000 je nach
Fördermedium |
|
11 | 2 | -Federbelastetes Kegelventil 40 - 80 M, / spring-loaded cone valve,
-Kugelventil 40 - 80 M / Ball valve
-Kegelventil 40 - 80 M PTFE,PVC 40 - 80 M | 1000-10000 je nach
Fördermedium |   |
12 | 1 | Dichtung / seal | |  |
13 | 1 | Kombiniertes Überdruck- und Entlüftungsventil PAX 64 / Combined pressure and vent valve | 20000 |  |
... | 1 | Reaktiomskopfplatte Cr-Ni-Stahl ,PCV oder PVDF / Reaction headstock | 10000-20000 je nach Fördermedium |  |
... | 1 | Verschleißteilsatz PAX 64/ 40-80 mm M2
2x Außenlippenringe,1 Rundring, 1x Dichtung ,2x Dichtringe 16x20,1xMembran,1xRundring 6x2 | |  |